Wanneer u een lening af wilt sluiten, doet u er verstandig aan de verschillende leningen en kredietverstrekkers met elkaar te vergelijken.
Bel voor meer informatie:
0318 - 61 11 11
Leningen vergelijken
Over het vergelijken van leningen
Een lening afsluiten doet u natuurlijk het liefst zo voordelig mogelijk. Graag helpen wij u bij het vinden van een veilig verantwoorde lening met een lage rente.
U kunt hiernaast zien wat de mogelijkheden zijn door een leenbedrag en een leenvorm van uw keuze in te voeren.
| Label |
Rente |
Orv* |
Looptijd |
Aanvragen |
|
| Defam bv WOZ DK basis | 5,2% | 9,3% | - | - | - | Aanvragen |
| Defam bv WOZ RK basis | 5,2% | 9,3% | - | - | - | Aanvragen |
| Defam bv DK basis | 5,4% | 11,9% | - | - | - | Aanvragen |
| Defam bv PL 72 basis | 5,4% | 11,9% | - | - | 12-72 | Aanvragen |
| Defam bv RK basis | 5,4% | 11,9% | - | - | - | Aanvragen |
| Eurofintus DHK | 5,5% | 8,7% | - | - | - | Aanvragen |
| Defam bv PL 120 basis | 5,6% | 10,8% | - | - | 72-120 | Aanvragen |
| Sygma DK Alfa | 5,9% | 5,9% | - | - | - | Aanvragen |
| Eurofintus DK | 5,9% | 11,8% | - | - | - | Aanvragen |
| Eurofintus PL | 5,9% | 11,8% | - | - | 12-120 | Aanvragen |
| DNV-A PL | 6,1% | 9,4% | - | - | 72-120 | Aanvragen |
| IJssel DHK | 6,2% | 9,3% | - | - | - | Aanvragen |
| DNV-A DK | 6,4% | 9,7% | - | - | - | Aanvragen |
| DNV-B PL | 6,6% | 10,0% | - | - | 72-120 | Aanvragen |
| IJssel MSPRO DK | 6,6% | 12,5% | - | - | - | Aanvragen |
| IJssel MSPRO PL | 6,6% | 12,5% | - | - | 12-120 | Aanvragen |
| Sygma PL Alfa | 6,7% | 6,7% | - | - | 24-48 | Aanvragen |
| Comfort DK A | 6,9% | 6,9% | - | - | - | Aanvragen |
| Comfort PL A | 6,9% | 6,9% | - | - | 12-120 | Aanvragen |
| DNV-A PL | 6,9% | 10,2% | - | - | 60 | Aanvragen |
| DNV-B DK | 6,9% | 10,3% | - | - | - | Aanvragen |
| Voordeelbank WOZ Krediet | 6,9% | 10,0% | 12500 | - | - | Aanvragen |
| Sygma PL Alfa | 7,0% | 7,0% | - | - | 60 | Aanvragen |
| Sygma PL Alfa Langere Looptijd | 7,0% | 7,0% | - | - | 72-120 | Aanvragen |
| Eurofintus PL Extra | 7,0% | 12,8% | - | - | 120-180 | Aanvragen |
| Sygma DK Gamma RHO 1 | 7,1% | 7,1% | - | - | - | Aanvragen |
| DNV-A PL | 7,2% | 10,5% | - | - | 48 | Aanvragen |
| NVF DK A | 7,3% | 7,3% | - | - | - | Aanvragen |
| NVF PL A | 7,3% | 7,3% | - | - | 12-120 | Aanvragen |
| Voordeelbank MSPRO DK | 7,3% | 13,1% | 12500 | - | - | Aanvragen |
| Voordeelbank MSPRO PL | 7,3% | 13,1% | 12500 | - | 12-120 | Aanvragen |
| DNV-B PL | 7,4% | 10,8% | - | - | 60 | Aanvragen |
| DNV-C PL | 7,4% | 10,6% | - | - | 72-120 | Aanvragen |
| Eurofintus PlusKrediet | 7,4% | 13,7% | - | - | - | Aanvragen |
| DNV-A PL | 7,5% | 10,8% | - | - | 36 | Aanvragen |
| Sygma DK Beta | 7,6% | 7,6% | - | - | - | Aanvragen |
| IJssel MSPRO PL extra | 7,6% | 13,5% | - | - | 72-120 | Aanvragen |
| Sygma DK Kappa RHO 1 | 7,7% | 7,7% | - | - | - | Aanvragen |
| DNV-B PL | 7,7% | 11,1% | - | - | 48 | Aanvragen |
| DNV-C DK | 7,7% | 10,9% | - | - | - | Aanvragen |
| Sygma PL Alfa | 7,8% | 7,8% | - | - | 12 | Aanvragen |
| Sygma PL Beta | 7,9% | 7,9% | - | - | 24-48 | Aanvragen |
| DNV-A PL | 7,9% | 11,2% | - | - | 24 | Aanvragen |
| IDM Fin. MSPRO DK | 7,9% | 13,8% | 12500 | - | - | Aanvragen |
| IDM Fin. MSPRO PL | 7,9% | 13,8% | 12500 | - | 12-120 | Aanvragen |
| DNV-B PL | 8,0% | 11,4% | - | - | 36 | Aanvragen |
| IJssel Pluskrediet | 8,1% | 14,4% | - | - | - | Aanvragen |
| Sygma PL Beta | 8,2% | 8,2% | - | - | 60 | Aanvragen |
| Sygma PL Beta Langere Looptijd | 8,2% | 8,2% | - | - | 72-120 | Aanvragen |
| DNV-A PL | 8,2% | 11,5% | - | - | 12 | Aanvragen |
| DNV-C PL | 8,2% | 11,4% | - | - | 60 | Aanvragen |
| Voordeelbank MSPRO PL extra | 8,2% | 14,1% | 12500 | - | 72-120 | Aanvragen |
| Sygma DK Ypsilon RHO 1 | 8,3% | 8,3% | - | - | - | Aanvragen |
| NVF PL A 180 | 8,3% | 8,3% | - | - | 120-180 | Aanvragen |
| Sygma DK Gamma | 8,4% | 8,4% | - | - | - | Aanvragen |
| DNV-B PL | 8,4% | 11,8% | - | - | 24 | Aanvragen |
| DNV-C PL | 8,5% | 11,7% | - | - | 48 | Aanvragen |
| Finata MSPRO DK | 8,5% | 14,5% | 12500 | 12500 | - | Aanvragen |
| Finata MSPRO PL | 8,5% | 14,5% | 12500 | 12500 | 12-120 | Aanvragen |
| DNV-D PL | 8,6% | 11,9% | - | - | 72-120 | Aanvragen |
| DNV-B PL | 8,7% | 12,1% | - | - | 12 | Aanvragen |
| Voordeelbank PlusKrediet | 8,7% | 15,0% | 12500 | - | - | Aanvragen |
| DNV-C PL | 8,8% | 12,0% | - | - | 36 | Aanvragen |
| DNV-D DK | 8,9% | 12,2% | - | - | - | Aanvragen |
| IDM Finn. MSPRO PL extra | 8,9% | 14,8% | 12500 | - | 72-120 | Aanvragen |
| Sygma PL Beta | 9,0% | 9,0% | - | - | 12 | Aanvragen |
| Sygma PL Gamma | 9,1% | 9,1% | - | - | 24-48 | Aanvragen |
| DNV-C PL | 9,2% | 12,4% | - | - | 24 | Aanvragen |
| Mahuko MSPRO DK | 9,2% | 15,2% | 12500 | 12500 | - | Aanvragen |
| Mahuko MSPRO PL | 9,2% | 15,2% | 12500 | 12500 | 12-120 | Aanvragen |
| Sygma PL Gamma | 9,4% | 9,4% | - | - | 60 | Aanvragen |
| Sygma PL Gamma Langere Looptijd | 9,4% | 9,4% | - | - | 72-120 | Aanvragen |
| DNV-D PL | 9,4% | 12,7% | - | - | 60 | Aanvragen |
| IDM Fin. PLusKrediet | 9,4% | 15,7% | 12500 | - | - | Aanvragen |
| DNV-C PL | 9,5% | 12,7% | - | - | 12 | Aanvragen |
| Finata MSPRO PL extra | 9,5% | 15,5% | 12500 | - | 72-120 | Aanvragen |
| DNV-D PL | 9,7% | 13,0% | - | - | 48 | Aanvragen |
| Comfort DK B | 9,9% | 9,9% | - | - | - | Aanvragen |
| Comfort PL B | 9,9% | 9,9% | - | - | 12-120 | Aanvragen |
| DNV-D PL | 10,0% | 13,3% | - | - | 36 | Aanvragen |
| Finata PlusKrediet | 10,0% | 16,0% | 12500 | 12500 | - | Aanvragen |
| Sygma PL Gamma | 10,2% | 10,2% | - | - | 12 | Aanvragen |
| Mahuko PL Extra | 10,2% | 16,0% | 12500 | - | 120-180 | Aanvragen |
| DNV-D PL | 10,4% | 13,7% | - | - | 24 | Aanvragen |
| NVF DK B | 10,5% | 10,5% | - | - | - | Aanvragen |
| NVF PL B | 10,5% | 10,5% | - | - | 12-120 | Aanvragen |
| DNV-D PL | 10,7% | 14,0% | - | - | 12 | Aanvragen |
| Mahuko PlusKrediet | 10,7% | 16,0% | 12500 | 12500 | - | Aanvragen |
| Sygma DK Delta | 12,3% | 12,3% | - | - | - | Aanvragen |
| NVF PL B 180 | 12,5% | 12,5% | - | - | 120-180 | Aanvragen |
| Sygma PL Delta | 13,5% | 13,5% | - | - | 24-48 | Aanvragen |
| Sygma PL Delta | 13,8% | 13,8% | - | - | 60 | Aanvragen |
| Sygma PL Delta Langere Looptijd | 13,8% | 13,8% | - | - | 72-120 | Aanvragen |
| Sygma PL Delta | 14,6% | 14,6% | - | - | 12 | Aanvragen |
| Comfort DK C | 14,9% | 14,9% | - | - | - | Aanvragen |
| Comfort PL C | 14,9% | 14,9% | - | - | 12-120 | Aanvragen |
Toelichting
* Overlijdens risico dekking.
- Niet van toepassing.
Elke bank en elk label heeft zijn eigen acceptatiecriteria. Welke labels u aangeboden kunnen worden is dan ook afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Belangrijke criteria zijn o.a. het wel of niet bezitten van een eigen huis, het type dienstverband (tijdelijk/vast), uw kredietverleden, etc.
Rekenvoorbeelden
Doorlopend krediet
| Kredietbedrag |
Jaarlijks kostenpercentage* |
Debetrentevoet* |
Percentage |
Theoretische looptijd maanden** |
Maandtermijn |
Totale prijs van het krediet** |
| €25000 | 5,2% | 5,2% | | 131 | €250,00 | €32750,00 | 79 | €375,00 | €29625,00 | 57 | €500,00 | €28500,00 |
| €25000 | 9,9% | 9,9% | | 199 | €250,00 | €49750,00 | 96 | €375,00 | €36000,00 | 64 | €500,00 | €32000,00 |
| €40000 | 5,2% | 5,2% | | 131 | €400,00 | €52400,00 | 79 | €600,00 | €47400,00 | 57 | €800,00 | €45600,00 |
| €40000 | 9,9% | 9,9% | | 199 | €400,00 | €79600,00 | 96 | €600,00 | €57600,00 | 64 | €800,00 | €51200,00 |
* Bij een doorlopend krediet zijn de debetrente en het jaarlijks kostenpercentage variabel.
** Dit is een indicatie. Door een tussentijdse wijziging in de debetrentevoet, opname of aflossing kan dit hoger of lager uitvallen.
Persoonlijke lening
| Kredietbedrag |
Jaarlijks kostenpercentage |
Debetrentevoet |
looptijd in maanden |
Maandtermijn |
Totale prijs van het krediet |
| €25000 | 7,5% | 7,5% | 7,2% | 7,2% | 6,9% | 6,9% | 5,6% | 5,6% | | €775,18 | €27906,40 | €598,75 | €28739,95 | €491,87 | €29512,50 | €321,98 | €30910,49 |
| €25000 | 9,9% | 9,9% | 9,9% | 9,9% | 9,9% | 9,9% | 9,9% | 9,9% | | €800,59 | €28821,24 | €627,84 | €30136,30 | €524,80 | €31488,13 | €372,51 | €35760,98 |
| €40000 | 5,4% | 5,4% | 5,4% | 5,4% | 5,4% | 5,4% | 5,4% | 5,4% | | €1203,69 | €43332,69 | €926,07 | €44451,22 | €759,80 | €45588,14 | €511,55 | €49108,72 |
| €40000 | 9,9% | 9,9% | 9,9% | 9,9% | 9,9% | 9,9% | 9,9% | 9,9% | | €1280,94 | €46113,99 | €1004,54 | €48218,09 | €839,68 | €50381,01 | €596,02 | €57217,57 |